- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
9800万人民币 | 2005-12-21 | 存续 |
工商注册号 | 320683000146587 | 组织机构代码 | 781294266 | |
统一信用代码 | 91320612781294266D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320612781294266D | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2005-12-21至2035-12-12 | 核准日期 | 2019-08-16 | |
登记机关 | 南通市通州区行政审批局 | 英文名称 | Nantong Kaidi Automatic Machinery Co.,Ltd. | |
注册地址 | 南通市通州区平潮镇九圩港村 | |||
经营范围 |
覆铜板绝缘材料浸渍干燥机配套机械加工(待验收合格后方可正式投产)、销售;电控系统自动化控制、设计;上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|